6 Achs MIG MAG Schweess Roboter Range 1500mm Mat Welder Machine
JHY Mig Schweess Roboteren Serie Aféierung
* BR-1510 Serie (Erreeche 1500 mm, max. Notzlaascht 10 kg) Enthält:
BR-1510A, BR-1510A PLUS, BR-1510A DEX, BR-1510A PRO
* BR-1810 Serie (Erreeche 1800 mm, max. Notzlaascht 10 kg) Inklusiv:
BR-1810A, BR-1810A PLUS, BR-1810A DEX, BR-1810A PRO
* BR-2010 Serie (Erreeche 2000 mm, max. Notzlaascht 10 kg) Inklusiv:
BR-2010A, BR-2010A PLUS, BR-2010A DEX, BR-2010A PRO
Spezifizéierung
Spezifizéierung | |||||
Modell | BR-1510A Präis BR-1810A Präis BR-2010A Eng | BR-1510A PLUS BR-1810A PLUS BR-2010A PLUS | BR-1510A DEX BR-1810A DEX BR-2010A DEX | BR-1510A PRO Ubidder BR-1810A PRO BR-2010A PRO | |
Roboter Kierper | DIE-CASTING TECHNOLOGY | ||||
Haaptdeeler | TOP MARKEN A CHINA | ||||
Schweess Fackel | ARCTEC 350A Loftkühlung mat Antikollisioun | TRM Loftkühlung mat Antikollisioun | ARCTEC 350A Loftkühlung mat Antikollisioun | TRM Waasser Ofkillung mat Anti-Kollisioun | |
Schweess Maschinn | MEGMEET Ehave CM 350 | MEGMEET Artsen CM 500 | Aotai MAG-350RL | MEGMEET Artsen PRO 500P | |
Kontroll Cabinet | JHY BRAND,Ënnerstëtzt e Maximum vun 12 Axen Zesummeschaffen | ||||
Betribssystem | LNC CONTROL SYSTEM / JHY CONTROL SYSTEM |
Schweißparameter Referenz fir mëll Stahl a Low Legierung Stahl | ||||||||
Typ | plack | Drot Duerchmiesser | root Spalt | Schweessstroum | Schweessspannung | Schweess Vitesse | Kontakt Tipp-workpiece Distanz | Gas Flux |
Typ I Butt Welding | 0.8 | 0.8 | 0 | 60-70 | 16-16.5 Uhr | 8-10 | 10 | 10 |
1.0 | 0.8 | 0 | 75-85 | 17-17.5 Uhr | 8-10 | 10 | 10-15 Uhr | |
1.2 | 0.8 | 0 | 80-90 | 17-18 Uhr | 8-10 | 10 | 10-15 Uhr | |
1.6 | 0.8 | 0 | 95-105 | 18-19 Uhr | 7,5-8,5 | 10 | 10-15 Uhr | |
1.0 | 0-0,5 | 120-130 Uhr | 19-20 Uhr | 8,5-10 | 10 | 10-20 Uhr | ||
2.0 | 1.0, 1.2 | 0-0,5 | 110-120 | 19-19.5 Uhr | 7,5-8,5 | 10 | 10-15 Uhr | |
2.3 | 1.0, 1.2 | 0,5-1,0 | 120-130 Uhr | 19.5-20 Uhr | 7,5-8,5 | 10 | 10-15 Uhr | |
1.2 | 0,8-1,0 | 130 bis 150 | 20–21 Uhr | 7,5-9 | 10 | 10-20 Uhr | ||
3.2 | 1.0, 1.2 | 1.0-1.2 | 140-150 | 20–21 Uhr | 7,5-8,5 | 10-15 Uhr | 10-15 Uhr | |
1.2 | 1.0-1.5 | 130 bis 150 | 20-23 Uhr | 5-6,5 | 10-15 Uhr | 10-20 Uhr | ||
4.5 | 1.0, 1.2 | 1.0-1.2 | 170-185 | 22-23 Uhr | 7,5-8,5 | 15 | 15 | |
1.2 | 1.0-1.5 | 150-180 | 21-23 Uhr | 5 vu6 | 10-15 Uhr | 10-20 Uhr | ||
6 | 1.2 | 1.2-1.5 | 230 bis 260 | 24-26 | 7,5-8,5 | 15 | 15-20 Uhr | |
1.2-1.5 | 200-230 | 24-25 Uhr | 5 vu6 | 10-15 Uhr | 10-20 Uhr | |||
8 | 1.2 | 0-1.2 | 300 bis 350 | 30-35 Uhr | 5-6,5 | 15-20 Uhr | 10-20 Uhr | |
1.6 | 0-0,8 | 380-420 | 37-38 | 6,5-8 | 15-20 Uhr | 10-20 Uhr | ||
9 | 1.2 | 1.2-1.5 | 320-340 | 32-34 | 7,5-8 | 15 | 15-20 Uhr | |
12 | 1.6 | 0-1.2 | 420-480 | 38-41 | 8-10 | 20-25 Uhr | 10-20 Uhr |
Notiz:
1. MIG Schweess benotzt Inertgas, haaptsächlech fir Schweißen vun Aluminium a seng Legierungen, Kupfer a seng Legierungen, Titan a seng Legierungen, souwéi Edelstahl a Hëtztbeständeg Stahl benotzt.MAG-Schweißen an CO2-Gas-geschützte Schweißen ginn haaptsächlech benotzt fir Kuelestahl a Low Legierung héichstäerkt Stahl ze schweizen.
2. Den uewe genannten Inhalt ass nëmme fir Referenz, an et ass am beschten déi optimal Schweessprozessparameter duerch experimentell Verifizéierung ze kréien.Déi uewe genannte Drot Duerchmiesser baséieren op aktuell Modeller.